
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 251 | 2800 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 250 | 6974 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 249 | 9503 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 248 | 9202 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 247 | 8790 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 246 | 7983 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 245 | 8721 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 244 | 0285 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 243 | 4682 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 242 | 7631 |
