
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ASP - 910 | 6390 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ASP - 909 | 3820 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ASP - 908 | 2138 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ASP - 907 | 5289 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ASP - 906 | 6928 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ASP - 905 | 8427 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ASP - 904 | 2316 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ASP - 903 | 5601 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ASP - 902 | 2105 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ASP - 901 | 4623 |
